14) Greymouth High School - Greymouth
An der Westküste der neuseeländischen Südinsel, Meer, Seen, Berge und Flüsse in der direkten Umgebung, liegt die Greymouth High School in vielfältiger Naturlandschaft. Die Küstenstadt Greymouth hat etwas mehr als 10.000 Einwohner und ist der größte Ort an der Westküste.
Schüler | 650, ca. 10 Internationals |
Kurse | u.a. Maori, Spanisch, Kunst, Musik, Technik, Buchhaltung, Betriebswirtschaft, IT, Tourismus, Altphilologie, Zimmerhandwerk, Gesundheit, Möbelkunde, Architektur, Ernährungswissenschaft, div. Musikgruppen, Theater, Malerei, Tanz, Fotografie, Design |
Sport | u.a. Netzball, Schwimmen, Leichtathletik, Cross Country, Golf, Badminton, Bowling, Hockey, Rugby, Fußball, Volleyball, Kajak, Softball, Kricket, Outdoor Education, Skifahren, Snowboarding |
Besonderes | Wissenschaftslabore, schuleigenes Zentrum für Biotechnologie |
Preise & Termine
4 Terms plus | ab Juli | 16.300 |
4 Terms | ab Februar | 15.600 |
3 Terms plus | ab Juli | 13.400 |
3 Terms | ab Februar | 12.900 |
2 Terms | ab Juli oder Februar | 10.000 |
1 Term | ab Juli oder Februar | 7.300 |
Die hier genannten Preise ersetzen die Preise in unserer Broschüre.
Alter: ab 14 Jahre







